<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Die Mitfahrzentrale</title>
	<atom:link href="http://www.die-mitfahrzentrale.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.die-mitfahrzentrale.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 10:20:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Umstellung der Nutzeransprache von Du auf Sie möglich</title>
		<link>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/08/umstellung-der-nutzeransprache-von-du-auf-sie-moglich/</link>
		<comments>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/08/umstellung-der-nutzeransprache-von-du-auf-sie-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-mitfahrzentrale.de/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Die Grundeinstellung der Nutzeransprache der MiFaZ ist das &#8220;Du&#8221;. Die Idee war, dass die MiFaZ somit näher am Nutzer ist und ein System seine Nutzer ruhig duzen darf. Natürlich sind wir hier aber flexibel und richten uns ganz nach den Wünschen des einzelnen Users. Wer lieber gesiezt werden möchte, kann diese Einstellung ganz einfach selbst [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grundeinstellung der Nutzeransprache der MiFaZ ist das &#8220;Du&#8221;. Die Idee war, dass die MiFaZ somit näher am Nutzer ist und ein System seine Nutzer ruhig duzen darf. Natürlich sind wir hier aber flexibel und richten uns ganz nach den Wünschen des einzelnen Users. Wer lieber gesiezt werden möchte, kann diese Einstellung ganz einfach selbst vornehmen.<br />
Als erstes bei der MiFaZ mit den eigenen Zugangsdaten einloggen, oben auf &#8220;Konto&#8221; und dann auf &#8220;Meine MiFaZ&#8221; klicken. Dort kann unter Sprache die Anrede auf &#8220;Sie&#8221; umgestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/08/umstellung-der-nutzeransprache-von-du-auf-sie-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erweiterung der Statistiken</title>
		<link>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/08/erweiterung-der-statistiken/</link>
		<comments>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/08/erweiterung-der-statistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgemeinschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-mitfahrzentrale.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Die Statistiken wurden auf die beliebtesten Orte und Verbindungen, die eingegeben wurden, erweitert. So erhält man einen sehr schönen Überblick über die am häufigsten gesuchten Start- und Zielorte in der MiFaZ.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.mifaz.de/statistiken.html">Statistiken</a> wurden auf die beliebtesten Orte und Verbindungen, die eingegeben wurden, erweitert. So erhält man einen sehr schönen Überblick über die am häufigsten gesuchten Start- und Zielorte in der MiFaZ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/08/erweiterung-der-statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pressemeldungen zum Start der MiFaZ in der Metropolregion Nürnberg</title>
		<link>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/08/pressemeldungen-zum-start-der-mifaz-in-der-metropolregion-nurnberg/</link>
		<comments>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/08/pressemeldungen-zum-start-der-mifaz-in-der-metropolregion-nurnberg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 09:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-mitfahrzentrale.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Der Start der MiFaZ in der Metropolregion Nürnberg ist auf großes Interesse gestoßen und wurde auch von der Presse stark publiziert
Einige Artikel finden sich in unter folgenden Links:
Nürnberger Zeitung
Der neue Wiesentbote
Nürnberg online
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Start der MiFaZ in der Metropolregion Nürnberg ist auf großes Interesse gestoßen und wurde auch von der Presse stark publiziert</p>
<p>Einige Artikel finden sich in unter folgenden Links:</p>
<p><a href="http://www.nordbayern.de/nuernberger-zeitung/nuernberg-region/kunftig-nicht-mehr-allein-pendeln-1.38191">Nürnberger Zeitung</a></p>
<p><a href="http://www.wiesentbote.de/2010/07/23/online-mitfahrzentrale-fur-die-metropolregion-gestartet/">Der neue Wiesentbote</a></p>
<p><a href="http://nuernberg.de/internet/referat6/mifaz.html">Nürnberg online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/08/pressemeldungen-zum-start-der-mifaz-in-der-metropolregion-nurnberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaske der MiFaZ München wurde erweitert</title>
		<link>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/08/mifaz-munchen-wird-erweitert/</link>
		<comments>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/08/mifaz-munchen-wird-erweitert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 07:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgemeinschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-mitfahrzentrale.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Die MiFaZ der Stadt München wurde um ein hilfreiches Tool erweitert. Ab sofort ist es  möglich bei der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit eine U-Bahn oder  S-Bahn Haltestelle in München als Start- und/oder Zielort einzugeben.
So kann das Angebot oder Gesuch noch weiter verfeinert werden. Einfach  unter MiFaZ München die entsprechende Haltestelle im Textfeld [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die MiFaZ der Stadt München wurde um ein hilfreiches Tool erweitert. Ab sofort ist es  möglich bei der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit eine U-Bahn oder  S-Bahn Haltestelle in München als Start- und/oder Zielort einzugeben.<br />
So kann das Angebot oder Gesuch noch weiter verfeinert werden. Einfach  unter <a href="http://www.mifaz.de/muenchen">MiFaZ München</a> die entsprechende Haltestelle im Textfeld eingeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/08/mifaz-munchen-wird-erweitert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiFaZ Metropolregion Nürnberg ist gestartet</title>
		<link>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/07/mifaz-metropolregion-nurnberg-ist-gestartet/</link>
		<comments>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/07/mifaz-metropolregion-nurnberg-ist-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-mitfahrzentrale.de/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist die Mitfahrzentrale MiFaZ Metropolregion Nürnberg mit 26 beteiligten Städten und Landkreisen offiziell gestartet. Damit erreicht MiFaZ nun über 10 Mio Bürger.  Somit heißt es nun auch für die Bürger der Metropolregion:  Schluss mit der Einsamkeit im Auto und gemeinsam Benzinkosten sparen!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ist die Mitfahrzentrale <a href="http://www.metropolregion-nuernberg.mifaz.de">MiFaZ Metropolregion Nürnberg </a>mit 26 beteiligten Städten und Landkreisen offiziell gestartet. Damit erreicht MiFaZ nun über 10 Mio Bürger.  Somit heißt es nun auch für die Bürger der Metropolregion:  Schluss mit der Einsamkeit im Auto und gemeinsam Benzinkosten sparen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/07/mifaz-metropolregion-nurnberg-ist-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Golf von Mexiko &#8211; eine der größten Umweltkatastrophen der Geschichte</title>
		<link>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/06/golf-von-mexiko-eine-der-grosten-umweltkatastrophen-der-geschichte/</link>
		<comments>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/06/golf-von-mexiko-eine-der-grosten-umweltkatastrophen-der-geschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 14:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-mitfahrzentrale.de/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Das austretende Öl im Golf von Mexiko entwickelt sich zu einer der größten Umweltkatastophen in der Geschichte der USA. Noch immer konnte das Leck nicht geschlossen werden. Somit fließen seit April weiterhin bis 800.000 Liter Öl am Tag ins Meer und richten dort eine gewaltige Zerstörung an. Solche Katastrophen machen einmal mehr die Gier des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das austretende Öl im Golf von Mexiko entwickelt sich zu einer der größten Umweltkatastophen in der Geschichte der USA. Noch immer konnte das Leck nicht geschlossen werden. Somit fließen seit April weiterhin bis 800.000 Liter Öl am Tag ins Meer und richten dort eine gewaltige Zerstörung an. Solche Katastrophen machen einmal mehr die Gier des Menschen nach Öl deutlich. Vielleicht sollte sich jeder persönlich fragen, wie man sein eigenes Leben umstellen kann, um die starke Nachfrage nach Öl zu verringern. Öfter auf das eigene Auto zu verzichten ist mit Sicherheit ein Anfang. Innerstädtisch kommt man auch mit dem Fahrrad gut ans Ziel! Auch wenn dies nur ein kleiner Beitrag ist, der sicher als einzelne Handlung kaum wahrgenommen wird, in der Masse kann etwas bewegt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/06/golf-von-mexiko-eine-der-grosten-umweltkatastrophen-der-geschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schongauer Umweltinitiative empfiehlt Mitfahrzentrale</title>
		<link>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/06/schongauer-umweltinitiative-empfiehlt-mitfahrzentrale/</link>
		<comments>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/06/schongauer-umweltinitiative-empfiehlt-mitfahrzentrale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrgemeinschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-mitfahrzentrale.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Die Schongauer Umweltinitiative ist von dem Konzept der Mitfahrzentrale MiFaZ begeistert und möchte noch mehr Bürger und weitere Kommunen davon überzeugen, sich an der MiFaZ zu beteiligen. Den kompletten Artikel finden Sie hier
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schongauer Umweltinitiative ist von dem Konzept der Mitfahrzentrale MiFaZ begeistert und möchte noch mehr Bürger und weitere Kommunen davon überzeugen, sich an der MiFaZ zu beteiligen. Den kompletten Artikel finden Sie <a href="http://www.merkur-online.de/lokales/nachrichten/schongauer-umweltinitiative-empfiehlt-mitfahrzentrale-fahr-spar-sprit-793381.html">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/06/schongauer-umweltinitiative-empfiehlt-mitfahrzentrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefonische Mitfahrzentrale in München geschlossen?</title>
		<link>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/05/telefonische-mitfahrzentrale-in-munchen-geschlossen/</link>
		<comments>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/05/telefonische-mitfahrzentrale-in-munchen-geschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fahrgemeinschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-mitfahrzentrale.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Neulich schlenderten wir durch die Lämmerstraße, ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof in München. Dort gab es sonst immer die MFZ Mitfahrzentrale von München. Dort hing ein Zettel, dass es die Mitfahrzentrale nicht mehr gibt. Statt dessen war dort die Mitwohnzentrale. Mitwohnen, auch eine nette Sache, aber wo kann man mitfahren?  Ist das Zeitalter der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neulich schlenderten wir durch die Lämmerstraße, ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof in München. Dort gab es sonst immer die MFZ Mitfahrzentrale von München. Dort hing ein Zettel, dass es die Mitfahrzentrale nicht mehr gibt. Statt dessen war dort die Mitwohnzentrale. Mitwohnen, auch eine nette Sache, aber wo kann man mitfahren?  Ist das Zeitalter der telefonischen und Vor-Ort Mitfahrzentralen vorbei? Eine Online-Vermittlung ist sicher bequemer, aber es gibt doch auch immer Leute, die noch ohne Internet-Anschluss sind oder es telefonisch einfacher finden. Vielleicht ist diese telefonische Mitfahrzentrale auch einfach in die CityNetz-Mitfahrzentrale übergegangen. Diese arbeitet telefonisch auf Basis einer Vermittlungsgebühr.  MiFaZ als reiner online-Service bleibt kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/05/telefonische-mitfahrzentrale-in-munchen-geschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Vortrag Peak Oil</title>
		<link>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/05/video-vortrag-peak-oil/</link>
		<comments>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/05/video-vortrag-peak-oil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-mitfahrzentrale.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Peak Oil und die Bedeutung der steigenden  Ölpreise für die Wirtschaft und das eigene Leben. Ein interessanter  vertonter Vortrag &#8211; jetzt hier anhören!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span>Peak Oil und die Bedeutung der steigenden  Ölpreise für die Wirtschaft und das eigene Leben. Ein interessanter  vertonter Vortrag &#8211; jetzt <a href="http://www.regionalentwicklung.de/1.11.0.0.1.0.phtml">hier</a> anhören!</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/05/video-vortrag-peak-oil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MiFaZ gibt es jetzt auch für Facebook</title>
		<link>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/04/mifaz-gibts-jetzt-auch-fur-facebook/</link>
		<comments>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/04/mifaz-gibts-jetzt-auch-fur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 15:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Neuerungen]]></category>
		<category><![CDATA[Technisches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.die-mitfahrzentrale.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Ganz neu ist eine spezielle MiFaZ-Facebook-Anwendung, welche die sozialen Interaktionsmöglichkeiten von Facebook ausnutzt. So kann man sich als Facebook-Nutzer schnell und einfach registrieren, in dem die Anwendung lediglich per &#8220;Knopfdruck&#8221; authorisiert werden muss. Neue Einträge werden an die Pinnwand des Nutzers gepostet. Ein &#8220;Freunden empfehlen&#8221; Link ermöglicht eine schnelle Verbreitung durch die Community.
Zugleich kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz neu ist eine spezielle <a href="http://apps.facebook.com/mitfahrer/">MiFaZ-Facebook-Anwendung</a>, welche die sozialen Interaktionsmöglichkeiten von Facebook ausnutzt. So kann man sich als Facebook-Nutzer schnell und einfach registrieren, in dem die Anwendung lediglich per &#8220;Knopfdruck&#8221; authorisiert werden muss. Neue Einträge werden an die Pinnwand des Nutzers gepostet. Ein &#8220;Freunden empfehlen&#8221; Link ermöglicht eine schnelle Verbreitung durch die Community.</p>
<p>Zugleich kann man sich auch auf der MiFaZ-Hauptseite bequemer und schneller einloggen, mit einem einfach Klick auf den speziellen &#8220;Über Facebook einloggen&#8221;-Button.  Damit das klappt, ist es nötig sich als bestehender MiFaZ-Nutzer einmal normal einzuloggen und dann auf den  &#8220;Facebook-Connect&#8221; Button zu klicken.  Die erweiterten Facebook-Möglichkeiten können dann genutzt werden, wahlweise kann dann auch die <a href="http://apps.facebook.com/mitfahrer/">Facebook-MiFaZ</a> mit der bestehenden MiFaZ-Registrierung aufgerufen werden.<br />
Als Profilbild wird von nun an immer das Facebook-Bild verwendet. Geplant ist der Einbau weiterer Facebook-Funktionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.die-mitfahrzentrale.de/2010/04/mifaz-gibts-jetzt-auch-fur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
